当前分析类型 奇偶类型遗漏分析(排列5,自2006001期)


奇偶类型 出现次数 出现概率 理论概率 概率偏差 平均遗漏 最大遗漏 上期遗漏 本期遗漏
●●●●● 31 3.8% 3.125% 0.68% 25.2 133 23 1
●●●●奇 23 2.8% 3.125% -0.30% 34.2 122 3 4
●●●奇● 31 3.8% 3.125% 0.68% 24.6 89 10 20
●●●奇奇 27 3.3% 3.125% 0.19% 27.3 89 68 49
●●奇●● 30 3.7% 3.125% 0.56% 25.8 67 36 9
●●奇●奇 28 3.4% 3.125% 0.31% 26.2 92 14 53
●●奇奇● 18 2.2% 3.125% -0.91% 41.2 104 29 54
●●奇奇奇 22 2.7% 3.125% -0.42% 33.9 136 13 47
●奇●●● 32 3.9% 3.125% 0.81% 23.8 123 42 19
●奇●●奇 23 2.8% 3.125% -0.30% 33.8 92 37 13
●奇●奇● 22 2.7% 3.125% -0.42% 35.0 99 0 21
●奇●奇奇 23 2.8% 3.125% -0.30% 33.8 98 43 14
●奇奇●● 31 3.8% 3.125% 0.68% 25.3 109 4 0
●奇奇●奇 31 3.8% 3.125% 0.68% 24.4 69 16 27
●奇奇奇● 28 3.4% 3.125% 0.31% 27.8 112 33 7
●奇奇奇奇 20 2.5% 3.125% -0.67% 35.8 95 48 79
奇●●●● 17 2.1% 3.125% -1.04% 41.5 144 74 92
奇●●●奇 24 2.9% 3.125% -0.18% 31.3 82 64 39
奇●●奇● 21 2.6% 3.125% -0.55% 36.4 139 31 28
奇●●奇奇 22 2.7% 3.125% -0.42% 33.0 119 44 67
奇●奇●● 36 4.4% 3.125% 1.30% 21.0 134 5 23
奇●奇●奇 29 3.6% 3.125% 0.44% 27.0 70 27 2
奇●奇奇● 25 3.1% 3.125% -0.05% 28.2 213 9 85
奇●奇奇奇 27 3.3% 3.125% 0.19% 26.7 98 94 66
奇奇●●● 21 2.6% 3.125% -0.55% 37.6 118 70 3
奇奇●●奇 24 2.9% 3.125% -0.18% 32.2 134 68 18
奇奇●奇● 30 3.7% 3.125% 0.56% 25.6 82 38 16
奇奇●奇奇 32 3.9% 3.125% 0.81% 24.1 130 13 12
奇奇奇●● 19 2.3% 3.125% -0.79% 41.5 205 28 6
奇奇奇●奇 20 2.5% 3.125% -0.67% 38.9 140 19 17
奇奇奇奇● 25 3.1% 3.125% -0.05% 29.8 169 6 45
奇奇奇奇奇 22 2.7% 3.125% -0.42% 35.5 154 58 10



(C)版权所有 2003-2012 书羊软件 阿凡提彩票网