当前分析类型 大小类型遗漏分析(排列5,自2006001期)


大小类型 出现次数 出现概率 理论概率 概率偏差 平均遗漏 最大遗漏 上期遗漏 本期遗漏
小小小小小 22 2.7% 3.125% -0.42% 35.1 117 1 19
小小小小■ 26 3.2% 3.125% 0.07% 28.8 111 14 38
小小小■小 26 3.2% 3.125% 0.07% 29.1 107 17 31
小小小■■ 29 3.6% 3.125% 0.44% 26.8 131 32 9
小小■小小 20 2.5% 3.125% -0.67% 35.3 175 9 89
小小■小■ 22 2.7% 3.125% -0.42% 32.5 127 42 78
小小■■小 25 3.1% 3.125% -0.05% 31.0 139 50 14
小小■■■ 25 3.1% 3.125% -0.05% 30.0 149 37 39
小■小小小 37 4.5% 3.125% 1.42% 20.3 77 6 25
小■小小■ 28 3.4% 3.125% 0.31% 26.1 105 36 55
小■小■小 23 2.8% 3.125% -0.30% 31.7 130 31 63
小■小■■ 15 1.8% 3.125% -1.28% 51.1 113 99 33
小■■小小 28 3.4% 3.125% 0.31% 26.6 80 6 40
小■■小■ 29 3.6% 3.125% 0.44% 26.6 99 3 13
小■■■小 28 3.4% 3.125% 0.31% 27.2 124 18 24
小■■■■ 26 3.2% 3.125% 0.07% 29.5 96 96 22
■小小小小 20 2.5% 3.125% -0.67% 39.7 147 33 0
■小小小■ 31 3.8% 3.125% 0.68% 24.3 71 45 29
■小小■小 26 3.2% 3.125% 0.07% 28.9 145 26 37
■小小■■ 24 2.9% 3.125% -0.18% 31.8 96 38 27
■小■小小 22 2.7% 3.125% -0.42% 32.3 109 19 81
■小■小■ 30 3.7% 3.125% 0.56% 26.0 110 1 4
■小■■小 23 2.8% 3.125% -0.30% 34.3 145 42 2
■小■■■ 23 2.8% 3.125% -0.30% 34.1 144 22 7
■■小小小 17 2.1% 3.125% -1.04% 45.8 136 72 18
■■小小■ 21 2.6% 3.125% -0.55% 37.5 178 5 5
■■小■小 29 3.6% 3.125% 0.44% 26.8 139 32 8
■■小■■ 22 2.7% 3.125% -0.42% 36.0 110 18 1
■■■小小 27 3.3% 3.125% 0.19% 28.6 93 51 15
■■■小■ 32 3.9% 3.125% 0.81% 24.3 101 44 3
■■■■小 27 3.3% 3.125% 0.19% 28.3 83 55 23
■■■■■ 31 3.8% 3.125% 0.68% 24.4 121 121 26



(C)版权所有 2003-2012 阿凡提彩票网