当前分析类型 大小类型遗漏分析(排列5,自2006001期)


大小类型 出现次数 出现概率 理论概率 概率偏差 平均遗漏 最大遗漏 上期遗漏 本期遗漏
小小小小小 20 3.0% 3.125% -0.16% 31.3 121 2 29
小小小小■ 16 2.4% 3.125% -0.75% 40.4 270 50 12
小小小■小 22 3.3% 3.125% 0.14% 28.4 118 13 28
小小小■■ 19 2.8% 3.125% -0.31% 33.6 136 19 16
小小■小小 17 2.5% 3.125% -0.60% 25.9 75 53 216
小小■小■ 22 3.3% 3.125% 0.14% 28.4 97 15 27
小小■■小 16 2.4% 3.125% -0.75% 40.9 106 37 3
小小■■■ 13 1.9% 3.125% -1.20% 47.2 161 35 48
小■小小小 26 3.9% 3.125% 0.73% 24.5 110 3 10
小■小小■ 30 4.5% 3.125% 1.33% 19.2 63 20 67
小■小■小 23 3.4% 3.125% 0.29% 28.3 113 5 0
小■小■■ 21 3.1% 3.125% -0.01% 29.4 128 33 35
小■■小小 12 1.8% 3.125% -1.34% 53.3 149 149 23
小■■小■ 22 3.3% 3.125% 0.14% 28.8 93 7 18
小■■■小 19 2.8% 3.125% -0.31% 33.9 93 12 11
小■■■■ 22 3.3% 3.125% 0.14% 26.8 111 16 62
■小小小小 17 2.5% 3.125% -0.60% 36.3 122 122 40
■小小小■ 16 2.4% 3.125% -0.75% 39.9 97 64 20
■小小■小 23 3.4% 3.125% 0.29% 26.0 95 29 53
■小小■■ 25 3.7% 3.125% 0.58% 25.1 86 64 22
■小■小小 28 4.2% 3.125% 1.03% 22.8 86 9 9
■小■小■ 26 3.9% 3.125% 0.73% 23.6 89 10 34
■小■■小 17 2.5% 3.125% -0.60% 38.4 116 9 5
■小■■■ 20 3.0% 3.125% -0.16% 32.7 125 29 1
■■小小小 17 2.5% 3.125% -0.60% 38.2 110 30 7
■■小小■ 26 3.9% 3.125% 0.73% 24.8 93 25 4
■■小■小 18 2.7% 3.125% -0.45% 30.7 101 92 104
■■小■■ 24 3.6% 3.125% 0.44% 25.5 116 10 39
■■■小小 21 3.1% 3.125% -0.01% 27.5 157 13 76
■■■小■ 20 3.0% 3.125% -0.16% 32.6 72 14 2
■■■■小 29 4.3% 3.125% 1.18% 21.0 75 11 37
■■■■■ 27 4.0% 3.125% 0.88% 23.5 73 7 13



(C)版权所有 2003-2008 阿凡提彩票网