当前分析类型 直选号码分析(排列3)

期号 奖号 百 位 十 位 个 位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2010161 637 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1
2010162 013 0 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 2
2010163 134 1 1 3 3 3 3 2 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 4 3 3 2 3 3
2010164 684 2 1 4 4 4 4 6 4 4 4 4 2 4 1 4 4 4 4 8 4 4 4 4 2 4 4 4 3 4 4
2010165 842 3 2 5 5 5 5 1 5 8 5 5 3 5 2 4 5 5 5 1 5 5 5 2 3 1 5 5 4 5 5
2010166 786 4 3 6 6 6 6 2 7 1 6 6 4 6 3 1 6 6 6 8 6 6 6 1 4 2 6 6 5 6 6
2010167 094 0 4 7 7 7 7 3 1 2 7 7 5 7 4 2 7 7 7 1 9 7 7 2 5 4 7 1 6 7 7
2010168 677 1 5 8 8 8 8 6 2 3 8 8 6 8 5 3 8 8 7 2 1 8 8 3 6 1 8 2 7 8 8
2010169 844 2 6 9 9 9 9 1 3 8 9 9 7 9 6 4 9 9 1 3 2 9 9 4 7 4 9 3 1 9 9
2010170 739 3 7 10 10 10 10 2 7 1 10 10 8 10 3 1 10 10 2 4 3 10 10 5 8 1 10 4 2 10 9
2010171 808 4 8 11 11 11 11 3 1 8 11 0 9 11 1 2 11 11 3 5 4 11 11 6 9 2 11 5 3 8 1
2010172 239 5 9 2 12 12 12 4 2 1 12 1 10 12 3 3 12 12 4 6 5 12 12 7 10 3 12 6 4 1 9
2010173 406 6 10 1 13 4 13 5 3 2 13 0 11 13 1 4 13 13 5 7 6 13 13 8 11 4 13 6 5 2 1
2010174 841 7 11 2 14 1 14 6 4 8 14 1 12 14 2 4 14 14 6 8 7 14 1 9 12 5 14 1 6 3 2
2010175 569 8 12 3 15 2 5 7 5 1 15 2 13 15 3 1 15 6 7 9 8 15 1 10 13 6 15 2 7 4 9
2010176 770 9 13 4 16 3 1 8 7 2 16 3 14 16 4 2 16 1 7 10 9 0 2 11 14 7 16 3 8 5 1
2010177 194 10 1 5 17 4 2 9 1 3 17 4 15 17 5 3 17 2 1 11 9 1 3 12 15 4 17 4 9 6 2
2010178 356 11 1 6 3 5 3 10 2 4 18 5 16 18 6 4 5 3 2 12 1 2 4 13 16 1 18 6 10 7 3
2010179 519 12 2 7 1 6 5 11 3 5 19 6 1 19 7 5 1 4 3 13 2 3 5 14 17 2 19 1 11 8 9
2010180 088 0 3 8 2 7 1 12 4 6 20 7 1 20 8 6 2 5 4 8 3 4 6 15 18 3 20 2 12 8 1
2010181 806 1 4 9 3 8 2 13 5 8 21 0 2 21 9 7 3 6 5 1 4 5 7 16 19 4 21 6 13 1 2
2010182 947 2 5 10 4 9 3 14 6 1 9 1 3 22 10 4 4 7 6 2 5 6 8 17 20 5 22 1 7 2 3
2010183 337 3 6 11 3 10 4 15 7 2 1 2 4 23 3 1 5 8 7 3 6 7 9 18 21 6 23 2 7 3 4
2010184 820 4 7 12 1 11 5 16 8 8 2 3 5 2 1 2 6 9 8 4 7 0 10 19 22 7 24 3 1 4 5
2010185 135 5 1 13 2 12 6 17 9 1 3 4 6 1 3 3 7 10 9 5 8 1 11 20 23 8 5 4 2 5 6
2010186 284 6 1 2 3 13 7 18 10 2 4 5 7 2 1 4 8 11 10 8 9 2 12 21 24 4 1 5 3 6 7
2010187 415 7 2 1 4 4 8 19 11 3 5 6 1 3 2 5 9 12 11 1 10 3 13 22 25 1 5 6 4 7 8
2010188 681 8 3 2 5 1 9 6 12 4 6 7 1 4 3 6 10 13 12 8 11 4 1 23 26 2 1 7 5 8 9
2010189 918 9 4 3 6 2 10 1 13 5 9 8 1 5 4 7 11 14 13 1 12 5 1 24 27 3 2 8 6 8 10
2010190 757 10 5 4 7 3 11 2 7 6 1 9 1 6 5 8 5 15 14 2 13 6 2 25 28 4 3 9 7 1 11
2010191 353 11 6 5 3 4 12 3 1 7 2 10 2 7 6 9 5 16 15 3 14 7 3 26 3 5 4 10 1 2 12
2010192 613 12 7 6 1 5 13 6 2 8 3 11 1 8 7 10 1 17 16 4 15 8 4 27 3 6 5 11 2 3 13
2010193 111 13 1 7 2 6 14 1 3 9 4 12 1 9 8 11 2 18 17 5 16 9 1 28 1 7 6 12 3 4 14
2010194 148 14 1 8 3 7 15 2 4 10 5 13 1 10 9 4 3 19 18 6 17 10 1 29 2 8 7 13 4 8 15
2010195 804 15 1 9 4 8 16 3 5 8 6 0 2 11 10 1 4 20 19 7 18 11 2 30 3 4 8 14 5 1 16
2010196 052 0 2 10 5 9 17 4 6 1 7 1 3 12 11 2 5 21 20 8 19 12 3 2 4 1 9 15 6 2 17
2010197 778 1 3 11 6 10 18 5 7 2 8 2 4 13 12 3 1 22 7 9 20 13 4 1 5 2 10 16 7 8 18
2010198 466 2 4 12 7 4 19 6 1 3 9 3 5 14 13 4 2 6 1 10 21 14 5 2 6 3 11 6 8 1 19
2010199 988 3 5 13 8 1 20 7 2 4 9 4 6 15 14 5 3 1 2 8 22 15 6 3 7 4 12 1 9 8 20
2010200 206 4 6 2 9 2 21 8 3 5 1 0 7 16 15 6 4 2 3 1 23 16 7 4 8 5 13 6 10 1 21
2010201 180 5 1 1 10 3 22 9 4 6 2 1 8 17 16 7 5 3 4 8 24 0 8 5 9 6 14 1 11 2 22
2010202 053 0 1 2 11 4 23 10 5 7 3 2 9 18 17 8 5 4 5 1 25 1 9 6 3 7 15 2 12 3 23
2010203 106 1 1 3 12 5 24 11 6 8 4 0 10 19 18 9 1 5 6 2 26 2 10 7 1 8 16 6 13 4 24
2010204 036 0 1 4 13 6 25 12 7 9 5 1 11 20 3 10 2 6 7 3 27 3 11 8 2 9 17 6 14 5 25
2010205 047 0 2 5 14 7 26 13 8 10 6 2 12 21 1 4 3 7 8 4 28 4 12 9 3 10 18 1 7 6 26



(C)版权所有 2003-2010 阿凡提彩票网